
Aluminium and Steel Case Plastic Cable Reel we propose has shock proof plastic external body. Ratchet stop implement every 50cm., easily detached if non-stop traction of cables is called for. Featured with rubber cable guide, double earth contact, protection degree IP42, and slipping gets done with brass brushes & rings. The reel worm well with working temperature of 5 oC / + 50 oC. Aluminium and Steel Case Plastic Cable Reel is supplied without cable at feeding side, and is accessible both with rubber cable and PVC cable.
Specification:
MODEL NO | CORE | SQ.MM | CABLE LENGTH | KW | CABLE DIA | THERMAL PROTECTOR | V MAX | CABLE TYPE | KG |
SP-7198/PRC | 1 X | 2.5 | -- | 28 + 2 | 5.5 | NO | -- | H05 V-F | 13 |
SP-7195/PRC | 1 X | 6 | 24 + 2 | -- | 5.5 | NO | -- | H05 V-F | 13 |
SP-7193/PRC | 1 X | 16 | 15 + 2 | -- | 8 | NO | -- | H05 V-F | 13 |
SP-7175/PRC | 2 X | 1 | 18 + 2 | 230V | 6 | NO | 500 | H05 VV-F | 13 |
SP-7192/PRC | 2 X | 1 | 24 + 2 | 230V | 6 | NO | 500 | H05 VV-F | 13 |
SP-7191/PRC | 2 X | 1.5 | 24 + 2 | 230V | 8 | NO | 500 | H05 VV-F | 13 |
SP-7189/PRC | 2 X | 2.5 | 21 + 2 | 230V | 9 | NO | 500 | H05 VV-F | 13 |
SP-7187/PRC | 3 G | 1 | 24 + 2 | 230V | 6.5 | NO | 500 | H05 VV-F | 13 |
SP-7186/PRC | 3 G | 1.5 | 24 + 2 | 230V | 7 | NO | 500 | H05 VV-F | 13 |
SP-7186/PRC RNF | 3 G | 1.5 | 20 + 2 | 230V | 9.5 | NO | 750 | H07 RN-F | 13 |
SP-7184/PRC | 3 G | 2.5 | 15 + 2 | 230V | 10 | NO | 500 | H05 VV-F | 13 |
SP-7185/PRC | 3 G | 2.5 | 15 + 2 | 230V | 10 | NO | 500 | H05 VV-F | 13 |
SP-7183/PRC | 3 G | 2.5 | 20 + 2 | 400V | 8.5 | NO | 500 | IGUS CF900 | 13 |
SP-7188/PRC | 3 G | 2.5 | 20 + 2 | 400V | 8.5 | NO | 500 | IGUS CF900 | 13 |
SP-7184/PRC RNF | 3 G | 2.5 | 12 + 2 | 400V | 11.5 | NO | 750 | H07 RN-F | 13 |
SP-7185/PRC RNF | 3 G | 2.5 | 12 + 2 | 400V | 11.5 | NO | 750 | H07 RN-F | 13 |
SP-7182/PRC | 4 G | 1 | 24 + 2 | 400V | 7 | NO | 500 | H05 VV-F | 13 |
SP-7181/PRC | 4 G | 1.5 | 21 + 2 | 400V | 8.5 | NO | 500 | H05 VV-F | 13 |
SP-7181/PRC RNF | 4 G | 1.5 | 16 + 2 | 400V | 10.5 | NO | 750 | H07 RN-F | 13 |
SP-7179/PRC | 4 G | 2.5 | 15 + 2 | 400V | 11 | NO | 500 | H05 VV-F | 13 |
SP-7521/PRC | 4 G | 2.5 | 15 + 2 | 400V | 11 | NO | 500 | H05 VV-F | 13 |
SP-7521/PRC RNF | 4 G | 2.5 | 10 + 2 | 400V | 12.5 | NO | 750 | H07 RN-F | 13 |
SP-7458/PRC | 4 G | 4 | 8 + 2 | 400V | 14 | NO | 500 | H05 VV- | 13 |
![]() |
S P ENGINEERS
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |